ゴールドランキング画像を
ゴールド獲得ランキング
| 総合ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | まんもー | 244656枚 |
| 2 | しりうす | 208180枚 |
| 3 | 司令官 | 187676枚 |
| 4 | セブンスター | 132006枚 |
| 5 | まっちょ村井 | 121050枚 |
| 6 | あげあげ | 108530枚 |
| 7 | お餅 | 105657枚 |
| 8 | 平野係長 | 103035枚 |
| 9 | どてちん | 102694枚 |
| 10 | 杏子 | 102366枚 |
| 05月01日 | ||
|---|---|---|
| 1 | どてちん | 91220枚 |
| 2 | ニート777 | 67336枚 |
| 3 | koolman | 63730枚 |
| 4 | 杏子 | 50860枚 |
| 5 | たまご焼き | 48908枚 |
| 6 | はるはる | 47528枚 |
| 7 | ワークマン | 41016枚 |
| 8 | さささ | 37690枚 |
| 9 | ちょっちゅねー | 31484枚 |
| 10 | (♯`Ч´♯) | 27246枚 |
| 05月02日 | ||
|---|---|---|
| 1 | 刺客侍 | 45856枚 |
| 2 | なお! | 26024枚 |
| 3 | madoka | 18459枚 |
| 4 | n_o_f | 16530枚 |
| 5 | 氷河 | 16467枚 |
| 6 | 電車女 | 12815枚 |
| 7 | papion | 12220枚 |
| 8 | るーふぁす | 10945枚 |
| 9 | ぶどう炭酸 | 10040枚 |
| 10 | セブンスター | 9924枚 |
| 05月03日 | ||
|---|---|---|
| 1 | まんもー | 94808枚 |
| 2 | 司令官 | 51152枚 |
| 3 | 黒子くん | 48975枚 |
| 4 | ガリタ | 45620枚 |
| 5 | 渋野日名子 | 44783枚 |
| 6 | あげあげ | 40940枚 |
| 7 | 平野係長 | 38320枚 |
| 8 | よこづな | 28099枚 |
| 9 | AYAKA | 26230枚 |
| 10 | かみなり族 | 25908枚 |
| 05月04日 | ||
|---|---|---|
| 1 | まんもー | 56420枚 |
| 2 | コンドル | 37820枚 |
| 3 | がおがお | 24005枚 |
| 4 | まっちょ村井 | 21019枚 |
| 5 | ぶどう炭酸 | 19475枚 |
| 6 | あげあげ | 19466枚 |
| 7 | のんたん | 17600枚 |
| 8 | うしおととら | 16556枚 |
| 9 | しりうす | 15672枚 |
| 10 | マサリバ | 14048枚 |
| 05月05日 | ||
|---|---|---|
| 1 | 司令官 | 112488枚 |
| 2 | セブンスター | 41348枚 |
| 3 | ぱんなこった | 34268枚 |
| 4 | ABC-Z | 34107枚 |
| 5 | Jewel | 28560枚 |
| 6 | お餅 | 28205枚 |
| 7 | えんどう | 28029枚 |
| 8 | がおがお | 27869枚 |
| 9 | 杏子 | 25996枚 |
| 10 | 田中 | 25486枚 |

イベント情報
- 2026.11.01
「ドリーム7エクスプレス」リリース!初回MAX2.6倍~4倍ポイント!!月始めバトルエリアチケットダッシュ!月初め!全機種がイベント台! - 2026.11.01
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2026.11.01
【獲得】チケガチャ11連登場!100チケット登場!! - 2026.11.01
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2026.11.01
【月初め】月始めバトルエリアチケットダッシュ!
更新履歴
- 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ - 2026.10.21
【重要】緊急メンテナンスのお知らせ - 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。
新着ブログ
-
11.02 14:16
あさかさん
2528メダル(2528G) 獲得!
-
11.02 14:15
とろこさん
9593メダル(9593G) 獲得!
-
11.02 14:02
SAPPORO★さん
16332メダル(16332G) 獲得!
-
11.02 13:39
アントニオさん
5108メダル(5108G) 獲得!
-
11.02 10:40
chiarliaさん
残念ハズレ
-
11.02 10:23
yuuさん
24984メダル(24984G) 獲得!
-
11.02 09:40
yuuさん
4744メダル(4744G) 獲得!








Pt
枚
G
回


EXP


