獲得履歴100
- 01:56 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:56 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:48 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:48 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:31 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 01:18 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 01:18 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 01:15 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 01:15 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 01:12 合計 506枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 01:09 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:09 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 01:07 合計 2000枚 オール7 B29SP さん (10ベット)
- 01:07 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 01:05 合計 2000枚 オール7 B29SP さん (10ベット)
- 01:01 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:52 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:52 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:52 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:36 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:36 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:36 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:32 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:32 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:30 合計 506枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 00:27 合計 2500枚 4連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 00:27 合計 2000枚 3連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 00:27 合計 1500枚 2連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 00:27 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 00:27 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 00:26 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:26 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:09 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 00:05 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 23:57 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:51 合計 4000枚 1連 オール7 B29SP さん (10ベット)
- 23:51 合計 2000枚 オール7 B29SP さん (10ベット)
- 23:45 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 23:31 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 23:31 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 23:31 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:31 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:26 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 23:19 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:19 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:19 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 23:12 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 23:12 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 22:59 合計 204枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:26 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 5906枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 3906枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 3406枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 1406枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 906枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 706枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:21 合計 506枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:16 合計 204枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:12 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:10 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 7104枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 6904枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 6404枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 6204枚 オールアヌビス (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 6004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 4004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 22:02 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 21:44 合計 800枚 3連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:44 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:44 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:44 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:33 合計 504枚 オールBAR (PS) B29SP さん (10ベット)
- 21:32 合計 1000枚 1連 オールBAR ナッパ さん (10ベット)
- 21:32 合計 500枚 オールBAR ナッパ さん (10ベット)
- 21:28 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:28 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:28 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:26 合計 1000枚 1連 オールBAR ナッパ さん (10ベット)
- 21:26 合計 500枚 オールBAR ナッパ さん (10ベット)
- 21:24 合計 600枚 2連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:24 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:24 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:24 合計 2006枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 21:19 合計 2004枚 オール7 (PS) B29SP さん (10ベット)
- 21:14 合計 1500枚 2連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 21:14 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 21:14 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 21:07 合計 500枚 オールBAR ナッパ さん (10ベット)
- 21:04 合計 400枚 1連 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:04 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 21:03 合計 8904枚 オールアヌビス (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 8704枚 オール7 (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 6704枚 オールアヌビス (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 6504枚 オールBAR (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 6004枚 オール7 (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 4004枚 オール7 (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:03 合計 2004枚 オール7 (PS) ナッパ さん (10ベット)
- 21:02 合計 200枚 オールアヌビス B29SP さん (10ベット)
- 20:58 合計 1000枚 1連 オールBAR B29SP さん (10ベット)
- 20:57 合計 500枚 オールBAR B29SP さん (10ベット)

イベント情報
- 2026.11.07
【獲得】週末含む3日間!ゴールドランキング争奪戦!人気機種登場!! - 2026.11.07
【獲得】指定ゴールドクリアでポイントざくざくイベント! - 2026.11.07
「ドリーム7エクスプレス」リリース!最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!週末含む3日間!ゴールドランキング争奪戦!人気機種登場!!指定ゴールドクリアでポイントざくざくイベント! - 2026.11.06
【バトル】設定公開バトルエリア!偶数設定!2&4&6! - 2026.11.06
【高設定】「ダイナソー★パラダイス!!」高設定イベント!!
更新履歴
- 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ - 2026.10.21
【重要】緊急メンテナンスのお知らせ - 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。
新着ブログ
-
11.07 00:10
ゴージャスさん
23456メダル(23456G) 獲得!
-
11.06 23:29
枝豆 さん
44450メダル(44450G) 獲得!
-
11.06 20:54
SAPPORO★さん
15120メダル(15120G) 獲得!
-
11.06 20:52
あさかさん
4625メダル(4625G) 獲得!
-
11.06 20:30
とろこさん
2848メダル(2848G) 獲得!
-
11.06 16:37
さんさんさんさん
87688メダル(87688G) 獲得!
-
11.06 16:06
覇者羅王さん
14726メダル(14726G) 獲得!




Pt
枚
G
回


EXP


