獲得履歴100
- 21:19 800枚獲得! madoka さん オールひよこx2 (20ベット)
- 21:16 1600枚獲得! madoka さん オールひよこx4 (20ベット)
- 21:13 800枚獲得! madoka さん オールひよこx2 (20ベット)
- 21:09 800枚獲得! madoka さん オールひよこx2 (20ベット)
- 21:08 1600枚獲得! madoka さん オールひよこx4 (20ベット)
- 21:06 400枚獲得! madoka さん オールひよこx1 (20ベット)
- 21:24 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 21:23 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 21:14 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 21:09 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 21:06 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 21:05 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 21:01 400枚獲得! madoka さん オールひよこx1 (20ベット)
- 21:01 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:59 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 20:59 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 20:58 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:57 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 20:57 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 20:56 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 20:56 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:47 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:47 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:46 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 20:44 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 20:40 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 20:38 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 20:37 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 20:33 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 20:20 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 20:01 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 20:00 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 20:00 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 19:59 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 19:50 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 19:50 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 19:44 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 19:44 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 19:43 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 19:34 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 19:33 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 19:21 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 19:17 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 19:16 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 19:04 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:59 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 18:52 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:44 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:42 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:41 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:40 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:38 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:35 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:33 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:29 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:19 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 18:16 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:11 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 18:08 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 18:08 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 18:08 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 18:08 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 18:05 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 17:59 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:56 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:56 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:52 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:52 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 17:52 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 17:45 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 17:44 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:31 400枚獲得! なお! さん オールひよこx2 (10ベット)
- 17:26 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 17:18 800枚獲得! なお! さん オールひよこx4 (10ベット)
- 17:18 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:17 2000枚獲得! なお! さん オール7 (10ベット)
- 17:15 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 17:04 200枚獲得! なお! さん オールひよこx1 (10ベット)
- 00:14 400枚獲得! madoka さん オールひよこx1 (20ベット)
- 00:08 800枚獲得! madoka さん オールひよこx2 (20ベット)
- 00:01 800枚獲得! madoka さん オールひよこx2 (20ベット)
- 00:00 400枚獲得! madoka さん オールひよこx1 (20ベット)


イベント情報
- 2025.07.16
【獲得】何度購入しても2倍か3倍!!l究極の2択! - 2025.07.16
何度購入しても2倍か3倍!!l究極の2択!止まらぬ連荘!のぼりつめろ頂上対決!バトルエリアALL設定公開!通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ設定6 - 2025.07.15
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2025.07.15
【強化】止まらぬ連荘!のぼりつめろ頂上対決! - 2025.07.15
【バトル】バトルエリアALL設定公開
更新履歴
- 2025.06.23
【重要】ビットキャッシュ決済終了のお知らせとC-CHECK/コンビニダイレクト決済導入のお知らせ - 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして
新着ブログ
-
07.16 05:44
もっそさん
21385メダル(21385G) 獲得!
-
07.16 01:43
覇者羅王さん
4738メダル(4738G) 獲得!
-
07.16 01:37
SAPPORO★さん
1540メダル(1540G) 獲得!
-
07.16 01:11
アントニオさん
47348メダル(47348G) 獲得!
-
07.15 23:15
じゅん~さん
26658メダル(26658G) 獲得!
-
07.15 23:11
コンドルさん
18278メダル(18278G) 獲得!
-
07.15 23:02
刺客侍さん
10650メダル(10650G) 獲得!