獲得履歴100
- 18:48 合計 12050枚 241連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 12000枚 240連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11950枚 239連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11900枚 238連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11850枚 237連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11800枚 236連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11750枚 235連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11700枚 234連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11650枚 233連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11600枚 232連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11550枚 231連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11500枚 230連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11450枚 229連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11400枚 228連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11350枚 227連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11300枚 226連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11250枚 225連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11200枚 224連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11150枚 223連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:48 合計 11100枚 222連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 11050枚 221連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 11000枚 220連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10950枚 219連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10900枚 218連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10850枚 217連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10800枚 216連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10750枚 215連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10700枚 214連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10650枚 213連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10600枚 212連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10550枚 211連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10500枚 210連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10450枚 209連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10400枚 208連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10350枚 207連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10300枚 206連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10250枚 205連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10200枚 204連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10150枚 203連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10100枚 202連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10050枚 201連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 10000枚 200連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 9950枚 199連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 9900枚 198連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 9850枚 197連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 9800枚 196連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:47 合計 9750枚 195連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9700枚 194連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9650枚 193連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9600枚 192連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9550枚 191連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9500枚 190連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9450枚 189連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9400枚 188連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9350枚 187連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9300枚 186連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9250枚 185連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9200枚 184連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9150枚 183連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9100枚 182連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9050枚 181連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 9000枚 180連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8950枚 179連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8900枚 178連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8850枚 177連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8800枚 176連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8750枚 175連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8700枚 174連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8650枚 173連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8600枚 172連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8550枚 171連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8500枚 170連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8450枚 169連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:46 合計 8400枚 168連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8350枚 167連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8300枚 166連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8250枚 165連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8200枚 164連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8150枚 163連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8100枚 162連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8050枚 161連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 8000枚 160連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7950枚 159連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7900枚 158連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7850枚 157連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7800枚 156連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7750枚 155連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7700枚 154連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7650枚 153連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7600枚 152連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7550枚 151連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7500枚 150連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7450枚 149連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7400枚 148連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7350枚 147連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7300枚 146連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7250枚 145連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7200枚 144連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7150枚 143連 CB bo-zu さん (10ベット)
- 18:45 合計 7100枚 142連 CB bo-zu さん (10ベット)

イベント情報
- 2026.02.12
【企画】バレンタイン直前!女性キャラが熱い熱い日! - 2026.02.12
【バトル】バトルバレンタイン一押し確定456設定! - 2026.02.12
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2026.02.12
「ダンス×デ×ムソウ」リリース!バトルバレンタイン一押し確定456設定!バレンタイン直前!女性キャラが熱い熱い日! - 2026.02.11
【激熱】ぞろ目の日!設定公開!激熱な時間をお届け♪
更新履歴
- 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.31
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.30
VISA / MasterCardもご利用可能なクレジット決済「UnivaPay」導入のお知らせ
新着ブログ
-
02.12 19:50
bo-zuさん
14800メダル(14800G) 獲得!
-
02.12 19:20
海鮮やきそばさん
12405メダル(12405G) 獲得!
-
02.12 17:33
轟-todorokiさん
5113メダル(5113G) 獲得!
-
02.12 17:06
なお!さん
2044メダル(2044G) 獲得!
-
02.12 17:05
トップドックさん
8116メダル(8116G) 獲得!
-
02.12 16:59
カメハメハ大王さん
29252メダル(29252G) 獲得!
-
02.12 15:22
amiさん
2455メダル(2455G) 獲得!




Pt
枚
G
回


EXP


