獲得履歴100
- 05:17 初当たり 獲得! カステラ さん (20ベット)
- 04:55 ボーナス 10連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:52 ボーナス 9連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:50 ボーナス 8連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:48 ボーナス 7連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:47 ボーナス 6連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:45 ボーナス 5連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:43 ボーナス 4連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:41 ボーナス 3連荘! カステラ さん (20ベット)
- 04:38 EX Mission RUSH 突入! カステラ さん (20ベット)
- 04:37 初当たり 獲得! カステラ さん (20ベット)
- 20:24 初当たり 獲得! カステラ さん (10ベット)
- 20:04 ボーナス 12連荘! カステラ さん (10ベット)
- 20:01 ボーナス 11連荘! カステラ さん (10ベット)
- 20:00 ボーナス 10連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:58 ボーナス 9連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:56 ボーナス 8連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:55 ボーナス 7連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:54 ボーナス 6連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:53 ボーナス 5連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:52 ボーナス 4連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:51 ボーナス 3連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:50 EX Mission RUSH 突入! カステラ さん (10ベット)
- 19:49 初当たり 獲得! カステラ さん (10ベット)
- 19:42 初当たり 獲得! カステラ さん (10ベット)
- 19:34 ボーナス 14連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:02 ボーナス 13連荘! カステラ さん (10ベット)
- 19:01 ボーナス 12連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:59 ボーナス 11連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:56 ボーナス 10連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:55 ボーナス 9連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:53 ボーナス 8連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:52 ボーナス 7連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:50 ボーナス 6連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:48 ボーナス 5連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:45 ボーナス 4連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:44 ボーナス 3連荘! カステラ さん (10ベット)
- 18:43 EX Mission RUSH 突入! カステラ さん (10ベット)
- 18:42 初当たり 獲得! カステラ さん (10ベット)
- 11:13 初当たり 獲得! カステラ さん (20ベット)
- 21:44 初当たり 獲得! すろミ さん (5ベット)
- 13:35 ボーナス 3連荘! すろミ さん (5ベット)
- 13:32 EX Mission RUSH 突入! すろミ さん (5ベット)
- 13:18 初当たり 獲得! すろミ さん (5ベット)
- 02:52 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 00:44 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 00:38 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 23:34 ボーナス 5連荘! プラネット さん (10ベット)
- 23:31 ボーナス 4連荘! プラネット さん (10ベット)
- 23:29 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 23:28 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 23:26 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 23:12 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 23:11 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 23:09 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 22:16 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 21:49 ボーナス 20連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:47 ボーナス 19連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:45 ボーナス 18連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:42 ボーナス 17連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:39 ボーナス 16連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:36 ボーナス 15連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:34 ボーナス 14連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:32 ボーナス 13連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:31 ボーナス 12連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:27 ボーナス 11連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:23 ボーナス 10連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:21 ボーナス 9連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:17 ボーナス 8連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:15 ボーナス 7連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:12 ボーナス 6連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:10 ボーナス 5連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:08 ボーナス 4連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:04 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 21:03 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 21:02 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 20:13 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 19:59 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 19:56 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 18:05 ボーナス 9連荘! プラネット さん (10ベット)
- 18:04 ボーナス 8連荘! プラネット さん (10ベット)
- 18:02 ボーナス 7連荘! プラネット さん (10ベット)
- 18:01 ボーナス 6連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:59 ボーナス 5連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:57 ボーナス 4連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:54 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:53 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 17:52 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 17:43 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 17:35 ボーナス 8連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:33 ボーナス 7連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:31 ボーナス 6連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:28 ボーナス 5連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:26 ボーナス 4連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:25 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 17:23 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)
- 17:21 初当たり 獲得! プラネット さん (10ベット)
- 14:17 ボーナス 4連荘! プラネット さん (10ベット)
- 14:16 ボーナス 3連荘! プラネット さん (10ベット)
- 14:13 EX Mission RUSH 突入! プラネット さん (10ベット)

イベント情報
- 2026.11.01
「ドリーム7エクスプレス」リリース!初回MAX2.6倍~4倍ポイント!!月始めバトルエリアチケットダッシュ!月初め!全機種がイベント台! - 2026.11.01
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2026.11.01
【獲得】チケガチャ11連登場!100チケット登場!! - 2026.11.01
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2026.11.01
【月初め】月始めバトルエリアチケットダッシュ!
更新履歴
- 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ - 2026.10.21
【重要】緊急メンテナンスのお知らせ - 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。
新着ブログ
-
11.02 17:28
ぺんぺんさん
7998メダル(7998G) 獲得!
-
11.02 17:12
fgyuさん
1762メダル(1762G) 獲得!
-
11.02 17:12
fgyuさん
3537メダル(3537G) 獲得!
-
11.02 16:49
えんじょいぷれいさん
19232メダル(19232G) 獲得!
-
11.02 16:00
司令官さん
10412メダル(10412G) 獲得!
-
11.02 15:25
がおがおさん
23300メダル(23300G) 獲得!
-
11.02 14:31
覇者羅王さん
4254メダル(4254G) 獲得!




Pt
枚
G
回


EXP


