オール役履歴100
- 12:37 合計360枚 ぼろろ さん 7 (5ベット)
- 09:50 合計360枚 ぼろろ さん 7 (5ベット)
- 09:47 合計360枚 ぼろろ さん 7 (5ベット)
- 10:07 合計360枚 DN.FACTORY さん 7 (5ベット)
- 20:12 合計360枚 DN.FACTORY さん 7 (5ベット)
- 16:34 合計360枚 DN.FACTORY さん 7 (5ベット)
- 10:10 合計120枚 eaightb さん BAR (5ベット)
- 22:15 合計360枚 ましと さん 7 (5ベット)
- 21:55 合計360枚 ましと さん 7 (5ベット)
- 21:20 合計120枚 ましと さん BAR (5ベット)
- 21:18 合計120枚 ましと さん BAR (5ベット)
- 21:16 合計120枚 ましと さん BAR (5ベット)
- 21:12 合計120枚 ましと さん BAR (5ベット)
- 21:12 合計120枚 ましと さん BAR (5ベット)
- 20:53 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 20:48 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:47 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 20:47 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:45 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 20:35 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:35 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:28 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 20:25 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:14 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 20:09 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 19:50 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 19:48 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 19:38 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 19:25 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 19:13 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 19:06 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:57 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:54 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:54 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:46 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:41 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:38 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:37 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 18:32 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 18:26 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 18:21 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 18:07 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 18:00 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:54 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:46 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:46 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:46 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:42 合計360枚 ましと さん 7 (5ベット)
- 17:37 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:34 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:29 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:25 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:24 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:23 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:22 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:21 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 17:18 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 17:03 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:54 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 16:49 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 16:37 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:33 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:31 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:25 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:19 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 16:06 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 16:04 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:59 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:52 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:41 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:40 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:38 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:31 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:28 合計120枚 きゅー さん BAR (5ベット)
- 15:27 合計360枚 きゅー さん 7 (5ベット)
- 15:21 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 15:12 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:03 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 15:02 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 15:00 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:58 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:57 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 14:56 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 14:55 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 14:54 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:49 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:45 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:39 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:17 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:15 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:13 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:09 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 14:07 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 14:03 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 13:59 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 13:58 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 13:52 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)
- 13:32 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 13:28 合計720枚 杏子 さん 7 (10ベット)
- 13:21 合計240枚 杏子 さん BAR (10ベット)


イベント情報
- 2023.09.29
【HIT!TARGET!】高設定機種を狙い撃ち!狙え高設定台!! - 2023.09.29
【ねらい目】設定公開イベント!最高設定VS最低設定!! - 2023.09.29
【対決】一撃機種VS連荘機種!!どちらの機種がメダルを稼げるか!?
更新履歴
- 2023.09.01
サーバー障害 - 2023.05.29
戦国絵巻合戦 - 2023.05.11
EMPIREにつきまして
新着ブログ
-
09.30 02:43
ご苦労さんさん
151760メダル(151760G) 獲得!
-
09.30 00:44
ウメシンさん
1042メダル(1042G) 獲得!
-
09.30 00:11
チョコミントさん
6217メダル(6217G) 獲得!
-
09.29 23:49
フィーバーさん
5620メダル(5620G) 獲得!
-
09.29 23:37
jinjinさん
8175メダル(8175G) 獲得!
-
09.29 23:07
ブルマさん
11263メダル(11263G) 獲得!
-
09.29 22:16
海鮮やきそばさん
1434メダル(1434G) 獲得!