オール役履歴100
- 09:47 合計600枚 10連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計540枚 9連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計480枚 8連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計420枚 7連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計360枚 6連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計300枚 5連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計240枚 4連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計180枚 3連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計120枚 2連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計60枚 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1740枚 29連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1680枚 28連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1620枚 27連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1560枚 26連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1500枚 25連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1440枚 24連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1380枚 23連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1320枚 22連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1260枚 21連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:47 合計1200枚 20連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計1140枚 19連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計1080枚 18連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計1020枚 17連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計960枚 16連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計900枚 15連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計840枚 14連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計780枚 13連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計720枚 12連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計660枚 11連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計600枚 10連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計540枚 9連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計480枚 8連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計420枚 7連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計360枚 6連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計300枚 5連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計240枚 4連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計180枚 3連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計120枚 2連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:46 合計60枚 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8580枚 143連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8520枚 142連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8460枚 141連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8400枚 140連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8340枚 139連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8280枚 138連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8220枚 137連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8160枚 136連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8100枚 135連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:42 合計8040枚 134連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7980枚 133連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7920枚 132連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7860枚 131連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7800枚 130連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7740枚 129連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7680枚 128連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7620枚 127連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7560枚 126連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7500枚 125連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7440枚 124連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7380枚 123連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7320枚 122連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7260枚 121連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7200枚 120連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7140枚 119連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7080枚 118連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計7020枚 117連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6960枚 116連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6900枚 115連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6840枚 114連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6780枚 113連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6720枚 112連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6660枚 111連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6600枚 110連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6540枚 109連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6480枚 108連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6420枚 107連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:41 合計6360枚 106連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6300枚 105連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6240枚 104連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6180枚 103連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6120枚 102連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6060枚 101連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計6000枚 100連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5940枚 99連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5880枚 98連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5820枚 97連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5760枚 96連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5700枚 95連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5640枚 94連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5580枚 93連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5520枚 92連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5460枚 91連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5400枚 90連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5340枚 89連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5280枚 88連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5220枚 87連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5160枚 86連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5100枚 85連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計5040枚 84連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)
- 09:40 合計4980枚 83連 えんじょいぷれい さん オール赤7 (10ベット)

イベント情報
- 2026.04.28
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2026.04.28
【設定6確定券】通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ - 2026.04.28
【激熱】バトルエリア!機械割100%越え! - 2026.04.28
【激熱】機械割100%越え!超激熱機種イベント! - 2026.04.28
最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!バトルエリア!機械割100%越え!機械割100%越え!超激熱機種イベント!通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ
更新履歴
- 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.31
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.30
VISA / MasterCardもご利用可能なクレジット決済「UnivaPay」導入のお知らせ
新着ブログ
-
04.28 09:23
ぱんなこったさん
59100メダル(59100G) 獲得!
-
04.27 23:26
ばっふぁろうさん
30061メダル(30061G) 獲得!
-
04.27 21:59
渋野日名子さん
6484メダル(6484G) 獲得!
-
04.27 20:06
koolmanさん
4720メダル(4720G) 獲得!
-
04.27 19:44
アントマンさん
1850メダル(1850G) 獲得!
-
04.27 18:21
ラバートーマスさん
56060メダル(56060G) 獲得!
-
04.27 18:05
ぼーぼぼぼさん
7497メダル(7497G) 獲得!



Pt
枚
G
回


EXP


