オール役履歴100
- 14:50 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:49 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1600枚 8連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1400枚 7連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1200枚 6連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1000枚 5連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:33 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:33 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:31 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:28 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:28 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:28 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:27 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:27 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:27 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:23 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:16 合計3200枚 4連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計2400枚 3連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:14 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:11 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:02 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:51 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:47 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:43 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:43 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:40 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:40 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:33 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:27 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:23 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:20 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:14 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:10 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:49 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:49 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:48 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:47 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:46 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:43 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:42 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:38 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:38 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:36 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:35 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:35 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:31 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:30 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:30 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:22 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:22 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:21 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:20 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:10 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:10 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:03 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:03 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:01 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:01 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:59 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:59 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:48 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:48 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:46 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:44 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:43 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:36 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計1000枚 5連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:21 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:18 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:17 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:11 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:10 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:01 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:00 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:58 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:58 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:51 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:43 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)

イベント情報
- 2026.11.22
【確定】設定56確定イベント開催!! - 2026.11.22
【強化】バトルエリア設定456確定! - 2026.11.22
初回MAX2.6倍~4倍ポイント!!lバトルエリア設定456確定!設定56確定イベント開催!! - 2026.11.21
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2026.11.21
【激熱】設定率上昇中!激熱高設定寄りCHANCEイベント!設定公開
更新履歴
- 2026.11.16
【重要】セキュリティ強化に伴うパスワード再設定のお願い - 2026.11.10
【重要】セキュリティ強化に伴うアクセス制限のお知らせ 11月12日(水) 13:00~ - 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ
新着ブログ
-
11.22 20:40
はるはるさん
63012メダル(63012G) 獲得!
-
11.22 20:24
コンドルさん
28966メダル(28966G) 獲得!
-
11.22 20:06
覇者羅王さん
9918メダル(9918G) 獲得!
-
11.22 19:17
刺客侍さん
19476メダル(19476G) 獲得!
-
11.22 19:01
lovolxxxxさん
2232メダル(2232G) 獲得!
-
11.22 17:15
花鳥風月さん
57972メダル(57972G) 獲得!
-
11.22 16:47
happinessさん
10214メダル(10214G) 獲得!



Pt
枚
G
回


EXP


