ボーナス・大当たり履歴100
- 16:31 DG 9倍 28440枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:29 DG 1倍 2600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:21 DG 5倍 11400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:13 DG 7倍 10640枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:03 DG 5倍 600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:02 DG 1倍 9600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 16:00 DG 10倍 37600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:44 DG 5倍 8200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:40 DG 6倍 7440枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:34 DG 8倍 4480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:34 DG 10倍 32000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:32 DG 1倍 4320枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:23 DG 1倍 3400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:22 DG 5倍 13400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:06 DG 2倍 240枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 15:00 DG 1倍 3000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 14:48 DG 10倍 4000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 14:38 DG 1倍 400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 14:25 DG 5倍 4400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 14:00 DG 7倍 11760枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:59 DG 1倍 360枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:53 DG 8倍 41600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:51 DG 2倍 720枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:49 DG 9倍 14400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:38 DG 7倍 2520枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:27 DG 8倍 15680枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:24 DG 2倍 1200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:24 DG 1倍 560枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 13:20 DG 10倍 21200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:57 DG 1倍 400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:54 DG 4倍 14400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:39 DG 10倍 48000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:30 DG 10倍 18000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:22 DG 1倍 2560枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:21 DG 1倍 960枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:20 DG 1倍 360枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:18 DG 1倍 480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:16 DG 4倍 6880枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:06 DG 2倍 3280枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:06 DG 8倍 16000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 12:00 DG 1倍 840枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:59 DG 1倍 1080枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:40 DG 1倍 840枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:30 DG 9倍 37800枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:26 DG 10倍 4000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:21 DG 5倍 3000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 11:12 DG 1倍 360枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 10:27 DG 5倍 8500枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 10:12 DG 1倍 1320枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 10:09 DG 3倍 5400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 10:08 DG 3倍 6480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 10:04 DG 9倍 4680枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:59 DG 3倍 1080枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:52 DG 3倍 1080枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:47 DG 1倍 720枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:41 DG 1倍 1760枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:38 DG 1倍 600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:26 DG 1倍 1480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:20 DG 9倍 18720枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:09 DG 1倍 580枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 09:00 DG 1倍 2400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:54 DG 1倍 880枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:43 DG 7倍 12600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:24 DG 6倍 6480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:15 DG 8倍 35200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:10 DG 6倍 9600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:08 DG 1倍 800枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 08:07 DG 5倍 10800枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:58 DG 1倍 1960枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:55 DG 1倍 400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:41 DG 6倍 13200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:40 DG 1倍 2800枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:33 DG 6倍 13200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:18 DG 5倍 54000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:17 DG 5倍 4200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:14 DG 1倍 840枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:07 DG 5倍 9000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:05 DG 4倍 7120枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 07:01 DG 5倍 16600枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:55 DG 6倍 18960枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:52 DG 1倍 960枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:44 DG 3倍 8760枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:31 DG 1倍 2040枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:29 DG 3倍 4800枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:27 DG 1倍 360枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:14 DG 7倍 11200枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:12 DG 6倍 7440枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 06:08 DG 3倍 2280枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 05:43 DG 1倍 480枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 05:42 DG 1倍 880枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 05:39 DG 1倍 4000枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 05:32 DG 6倍 14400枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 05:32 DG 6倍 5280枚獲得 ラバートーマスさん (100ベット)
- 20:03 DG 5倍 3500枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 20:02 DG 1倍 730枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 19:22 DG 6倍 2100枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 19:19 DG 5倍 150枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 19:12 DG 4倍 400枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 19:11 DG 2倍 800枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)
- 18:41 DG 3倍 1320枚獲得 ふぁんとむさん (25ベット)


イベント情報
- 2025.03.28
【大暴れ】月末感謝感激SP!全機種がイベント台! - 2025.03.28
【獲得】月末バトルエリア急上昇!設定456確定! - 2025.03.28
【大増量】何度かっても2倍~。増量券獲得で2.5倍~ - 2025.03.28
【月末大還元】大還元祭!無料で設定6ご提供!チャンス到来! - 2025.03.28
何度かっても2倍~。増量券獲得で2.5倍~!大還元祭!無料で設定6ご提供!チャンス到来!
更新履歴
- 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.09.04
【重要】Visa、Mastercardのご利用につきまして
新着ブログ
-
03.28 16:42
●●●さん
8708メダル(8708G) 獲得!
-
03.28 16:30
つばささん
7461メダル(7461G) 獲得!
-
03.28 16:17
まめつぶさん
3016メダル(3016G) 獲得!
-
03.28 15:45
かすみさん
6045メダル(6045G) 獲得!
-
03.28 15:16
☆星☆さん
12282メダル(12282G) 獲得!
-
03.28 13:42
ビーマックスさん
81250メダル(81250G) 獲得!
-
03.28 13:25
BENさん
33728メダル(33728G) 獲得!