ボーナス・大当たり履歴100
- 18:28 DG 6倍 10680枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 18:25 DG 10倍 12200枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 18:24 DG 7倍 1680枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 18:21 DG 1倍 280枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 18:16 DG 1倍 660枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 18:01 DG 6倍 5640枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:45 DG 1倍 540枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:40 DG 1倍 200枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:34 DG 1倍 180枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:30 DG 7倍 11760枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:18 DG 5倍 4100枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 17:07 DG 1倍 500枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 16:36 DG 4倍 720枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 16:26 DG 7倍 7560枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 16:23 DG 1倍 1040枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:58 DG 1倍 180枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:50 DG 4倍 9600枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:41 DG 1倍 220枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:31 DG 8倍 6400枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:24 DG 5倍 3400枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:21 DG 1倍 1720枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:13 DG 1倍 1900枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 15:11 DG 9倍 2700枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 14:57 DG 1倍 980枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 14:47 DG 9倍 2160枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 14:38 DG 7倍 4200枚獲得 あげあげさん (50ベット)
- 03:52 DG 10倍 1500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 03:37 DG 1倍 230枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 03:35 DG 1倍 1250枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 03:28 DG 1倍 400枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 03:04 DG 4倍 120枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:45 DG 2倍 200枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:34 DG 4倍 1400枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:29 DG 10倍 2500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:23 DG 1倍 140枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:14 DG 8倍 10000枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:12 DG 5倍 1050枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:12 DG 1倍 970枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 02:08 DG 5倍 3000枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 01:59 DG 7倍 1610枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 01:57 DG 3倍 660枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 01:54 DG 1倍 210枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 01:36 DG 1倍 180枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:57 DG 2倍 440枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:51 DG 9倍 4050枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:37 DG 4倍 920枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:35 DG 10倍 5500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:30 DG 10倍 4800枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:26 DG 3倍 3120枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:17 DG 5倍 2350枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:14 DG 1倍 300枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 00:02 DG 3倍 420枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:50 DG 6倍 900枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:47 DG 5倍 1550枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:43 DG 3倍 1995枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:42 DG 4倍 520枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:37 DG 10倍 4800枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:17 DG 1倍 1150枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:08 DG 1倍 730枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:05 DG 1倍 260枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 23:01 DG 1倍 220枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 22:57 DG 2倍 560枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 22:37 DG 1倍 300枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 22:36 DG 2倍 2900枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 22:28 DG 1倍 640枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 22:11 DG 2倍 220枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 21:58 DG 9倍 4590枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 21:52 DG 5倍 2550枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 21:47 DG 1倍 180枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 21:35 DG 5倍 1650枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 21:25 DG 1倍 150枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:56 DG 5倍 4250枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:48 DG 3倍 915枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:45 DG 8倍 1440枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:43 DG 5倍 2950枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:29 DG 5倍 6500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:27 DG 10倍 3600枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:24 DG 1倍 210枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:08 DG 10倍 3050枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:03 DG 1倍 120枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 20:01 DG 1倍 590枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:57 DG 4倍 3440枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:46 DG 1倍 940枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:36 DG 5倍 8500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:35 DG 7倍 5600枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:31 DG 5倍 5000枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:29 DG 1倍 450枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:24 DG 1倍 300枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 19:23 DG 10倍 6500枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:14 DG 1倍 510枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:10 DG 6倍 6600枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:06 DG 6倍 3840枚獲得 賀人の者さん (25ベット)
- 19:02 DG 1倍 800枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:59 DG 1倍 600枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:58 DG 6倍 3000枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:52 DG 1倍 900枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:50 DG 6倍 2880枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:43 DG 1倍 120枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:43 DG 10倍 5500枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
- 18:41 DG 2倍 2200枚獲得 黒子くんさん (25ベット)
イベント情報
- 2024.11.11
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2024.11.11
【獲得】メダルアップチャレンジ!!投入率100%に変更! - 2024.11.11
【獲得】万枚チャレンジ!1万メダルを突破せよ!ボーナス最大777PTプレゼント
更新履歴
- 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.09.04
【重要】Visa、Mastercardのご利用につきまして
新着ブログ
-
11.10 22:51
rgtergtさん
1071メダル(1071G) 獲得!
-
11.10 22:51
rgtergtさん
2101メダル(2101G) 獲得!
-
11.10 22:51
rgtergtさん
4117メダル(4117G) 獲得!
-
11.10 22:15
rgtergtさん
2758メダル(2758G) 獲得!
-
11.10 22:04
GACKTさん
3557メダル(3557G) 獲得!
-
11.10 21:14
GACKTさん
2906メダル(2906G) 獲得!
-
11.10 20:26
rgtergtさん
1005メダル(1005G) 獲得!