獲得履歴100
- 17:35 合計 2300枚 22連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 2200枚 21連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 2100枚 20連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 2000枚 19連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 1900枚 18連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 1800枚 17連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:35 合計 1700枚 16連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1600枚 15連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1500枚 14連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1400枚 13連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1300枚 12連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1200枚 11連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1100枚 10連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 1000枚 9連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 900枚 8連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 800枚 7連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 700枚 6連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 600枚 5連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 500枚 4連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 400枚 3連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 300枚 2連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 200枚 1連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 100枚 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 9900枚 78連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 9800枚 77連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 9700枚 76連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 9600枚 75連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:34 合計 9500枚 74連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 9400枚 73連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 9300枚 72連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 9200枚 71連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 9100枚 70連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 9000枚 69連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8900枚 68連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8800枚 67連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8700枚 66連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8600枚 65連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8500枚 64連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8400枚 63連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8300枚 62連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8200枚 61連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8100枚 60連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 8000枚 59連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7900枚 58連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7800枚 57連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7700枚 56連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7600枚 55連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7500枚 54連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7400枚 53連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7300枚 52連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7200枚 51連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7100枚 50連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 7000枚 49連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 6900枚 48連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:33 合計 6800枚 47連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6700枚 46連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6600枚 45連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6500枚 44連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6400枚 43連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6300枚 42連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6200枚 41連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6100枚 40連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 6000枚 39連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5900枚 38連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5800枚 37連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5700枚 36連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5600枚 35連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5500枚 34連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5400枚 33連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5300枚 32連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5200枚 31連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5100枚 30連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 5000枚 29連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4900枚 28連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4800枚 27連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4700枚 26連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4600枚 25連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4500枚 24連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4400枚 23連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4300枚 22連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4200枚 21連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:32 合計 4100枚 20連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 4000枚 19連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3900枚 18連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3800枚 17連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3700枚 16連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3600枚 15連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3500枚 14連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3400枚 13連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3300枚 12連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3200枚 11連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3100枚 10連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 3000枚 9連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2900枚 8連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2800枚 7連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2700枚 6連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2600枚 5連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2500枚 4連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2400枚 3連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)
- 17:31 合計 2300枚 2連 オールEmpireRash プーマ さん (10ベット)

イベント情報
- 2026.11.04
【獲得】最大2.2倍~3倍の超大量ポイント! - 2026.11.04
【争奪】ドリームセブンエクスプレスランキング! - 2026.11.04
【バトル】バトルエリアALL設定公開 - 2026.11.04
【対決】どちらがでる?対決機種!本日はこれで決まりだ! - 2026.11.04
「ドリーム7エクスプレス」リリース!最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!ドリームセブンエクスプレスランキング!
更新履歴
- 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ - 2026.10.21
【重要】緊急メンテナンスのお知らせ - 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。
新着ブログ
-
11.04 06:50
閃空将よ~すさん
14484メダル(14484G) 獲得!
-
11.04 01:51
閃空将よ~すさん
3582メダル(3582G) 獲得!
-
11.04 01:36
閃空将よ~すさん
1010メダル(1010G) 獲得!
-
11.04 01:36
閃空将よ~すさん
1028メダル(1028G) 獲得!
-
11.03 23:51
yuuさん
2001メダル(2001G) 獲得!
-
11.03 23:50
yuuさん
2913メダル(2913G) 獲得!
-
11.03 18:18
yuuさん
70048メダル(70048G) 獲得!




Pt
枚
G
回


EXP


