チケット獲得ランキング
総合ランキング | ||
---|---|---|
1 | GACKT | 2288枚 |
2 | とろこ | 1377枚 |
3 | 英孝 | 1047枚 |
4 | どろんじょ | 936枚 |
5 | ぁぃぅぇぉ | 927枚 |
6 | 敏明 | 731枚 |
7 | スーさん | 682枚 |
8 | マナブ | 671枚 |
9 | papillon | 670枚 |
10 | じゅりえっと | 630枚 |
05月15日 | ||
---|---|---|
1 | GACKT | 1041枚 |
2 | ひこちん | 577枚 |
3 | ぷぅ~ | 332枚 |
4 | スーさん | 272枚 |
5 | ぁぃぅぇぉ | 272枚 |
6 | んちゃ | 265枚 |
7 | DJオバマ | 245枚 |
8 | どろんじょ | 241枚 |
9 | 敏明 | 206枚 |
10 | るーふぁす | 204枚 |
05月16日 | ||
---|---|---|
1 | とろこ | 1377枚 |
2 | 英孝 | 1047枚 |
3 | GACKT | 850枚 |
4 | ぱみゅぱみゅ | 466枚 |
5 | ぱたぱた | 292枚 |
6 | papillon | 203枚 |
7 | たまご焼き | 188枚 |
8 | 温泉宿 | 148枚 |
9 | マサリバ | 139枚 |
10 | ぱんち | 104枚 |
05月17日 | ||
---|---|---|
1 | マナブ | 399枚 |
2 | 敏明 | 298枚 |
3 | papillon | 293枚 |
4 | どろんじょ | 252枚 |
5 | マサリバ | 184枚 |
6 | サービス | 171枚 |
7 | DJオバマ | 160枚 |
8 | ぷぅ~ | 153枚 |
9 | スーさん | 152枚 |
10 | nanao | 129枚 |
05月18日 | ||
---|---|---|
1 | じゅりえっと | 630枚 |
2 | pocky | 408枚 |
3 | ぁぃぅぇぉ | 357枚 |
4 | happiness | 325枚 |
5 | ハルコ | 317枚 |
6 | 聖帝サウザ | 310枚 |
7 | uptrim | 257枚 |
8 | どろんじょ | 242枚 |
9 | 幸宏 | 229枚 |
10 | すぎりゅう | 167枚 |
05月19日 | ||
---|---|---|
1 | まことちゃん | 272枚 |
2 | hiro2015 | 257枚 |
3 | 覇者羅王 | 218枚 |
4 | エグゼイト | 213枚 |
5 | ゴージャス | 200枚 |
6 | 奄美の天海 | 170枚 |
7 | サンパレス | 166枚 |
8 | おっきー | 162枚 |
9 | とまと | 147枚 |
10 | ookkiru | 143枚 |

イベント情報
- 2025.07.10
最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!「ダイナマイトアドベンチャー」リリース!今だけブログポイント2倍!やりこめ!5リール!5リール大暴走! - 2025.07.10
【獲得】何度購入しても1.5倍~最大3倍ポイントキャンペーン!! - 2025.07.10
【設定6確定券】通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ - 2025.07.10
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2025.07.10
【バトル】バトルエリア!偶数設定!2&4&6!
更新履歴
- 2025.06.23
【重要】ビットキャッシュ決済終了のお知らせとC-CHECK/コンビニダイレクト決済導入のお知らせ - 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして
新着ブログ
-
07.11 01:20
海鮮やきそばさん
8257メダル(8257G) 獲得!
-
07.11 00:37
KAZUMAさん
2914メダル(2914G) 獲得!
-
07.10 22:19
なお!さん
7750メダル(7750G) 獲得!
-
07.10 21:32
黒子くんさん
34955メダル(34955G) 獲得!
-
07.10 15:13
花鳥風月さん
65112メダル(65112G) 獲得!
-
07.10 13:41
ぇぃぇぃぉーさん
41618メダル(41618G) 獲得!
-
07.10 13:25
sinさん
2550メダル(2550G) 獲得!