ゴールドランキング画像を
ゴールド獲得ランキング
総合ランキング | ||
---|---|---|
1 | おにく | 135820枚 |
2 | マックス | 135205枚 |
3 | むってぃ | 133570枚 |
4 | お餅 | 120370枚 |
5 | キングカズ | 94060枚 |
6 | ☆星☆ | 90024枚 |
7 | GACKT | 82036枚 |
8 | ラバートーマス | 78760枚 |
9 | 中段チェリー | 77460枚 |
10 | tomskgf | 63721枚 |
03月08日 | ||
---|---|---|
1 | しげちゃん | 51180枚 |
2 | かんきち | 40528枚 |
3 | GACKT | 39280枚 |
4 | ちょむちょむ | 39012枚 |
5 | むってぃ | 34436枚 |
6 | 餓鬼くげ虎 | 26910枚 |
7 | ごきげんよう | 25731枚 |
8 | beauty | 22389枚 |
9 | マックス | 22023枚 |
10 | 柿の種 | 17656枚 |
03月09日 | ||
---|---|---|
1 | マックス | 36891枚 |
2 | むってぃ | 34673枚 |
3 | リズムボーイ | 26016枚 |
4 | gorennjya- | 25784枚 |
5 | tomskgf | 22435枚 |
6 | ラバートーマス | 20450枚 |
7 | ゴリさん | 19195枚 |
8 | 葉月ちゃん | 16414枚 |
9 | うぃん3 | 15118枚 |
10 | Ruka | 14004枚 |
03月10日 | ||
---|---|---|
1 | おにく | 135820枚 |
2 | お餅 | 120370枚 |
3 | キングカズ | 94060枚 |
4 | 中段チェリー | 77460枚 |
5 | ☆星☆ | 69684枚 |
6 | tomt | 53316枚 |
7 | ロニー | 47630枚 |
8 | 深川めし | 42460枚 |
9 | ぱんだ | 34198枚 |
10 | YMCA | 30304枚 |
03月11日 | ||
---|---|---|
1 | ラバートーマス | 58310枚 |
2 | ALMOND | 56194枚 |
3 | むってぃ | 33734枚 |
4 | マックス | 32872枚 |
5 | 増田ジゴロウ | 24070枚 |
6 | paparacchi | 19990枚 |
7 | GACKT | 19470枚 |
8 | スロKING | 17870枚 |
9 | ライナ | 14300枚 |
10 | ボルケーノ | 11792枚 |
03月12日 | ||
---|---|---|
1 | ぽろりん | 41972枚 |
2 | 桜井奈々 | 37524枚 |
3 | ひこちん | 23235枚 |
4 | アルプス | 22971枚 |
5 | むってぃ | 18565枚 |
6 | みゃーみゃー | 17660枚 |
7 | うりぼう | 15744枚 |
8 | 司令官 | 15652枚 |
9 | メタポン | 14510枚 |
10 | とろ~り~ | 14040枚 |

イベント情報
- 2025.07.11
【ぞろ目】設定6×4時間連続開放!大爆発の予感!? - 2025.07.11
【激熱】ぞろ目の日!設定公開!激熱な時間をお届け♪ - 2025.07.11
ぞろ目の日!設定公開!激熱な時間をお届け♪設定6×4時間連続開放!大爆発の予感!?通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ設定6確定券 - 2025.07.10
最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!「ダイナマイトアドベンチャー」リリース!今だけブログポイント2倍!やりこめ!5リール!5リール大暴走! - 2025.07.10
【獲得】何度購入しても1.5倍~最大3倍ポイントキャンペーン!!
更新履歴
- 2025.06.23
【重要】ビットキャッシュ決済終了のお知らせとC-CHECK/コンビニダイレクト決済導入のお知らせ - 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして
新着ブログ
-
07.12 02:02
恵比寿さんさん
9076メダル(9076G) 獲得!
-
07.12 01:55
ワークマンさん
5382メダル(5382G) 獲得!
-
07.12 01:54
L さん
79336メダル(79336G) 獲得!
-
07.12 01:48
もうまんたいさん
8808メダル(8808G) 獲得!
-
07.12 01:22
しばくぞさん
40624メダル(40624G) 獲得!
-
07.12 01:18
サイドチェストさん
7244メダル(7244G) 獲得!
-
07.12 01:16
みきおさん
22348メダル(22348G) 獲得!