チケット獲得ランキング
| 総合ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | マサリバ | 944枚 |
| 2 | 沙織 | 546枚 |
| 3 | ちょむちょむ | 500枚 |
| 4 | シグナル | 486枚 |
| 5 | ハニー | 449枚 |
| 6 | BMW | 365枚 |
| 7 | 我茶ピン | 348枚 |
| 8 | やすこ | 343枚 |
| 9 | yahoyao123 | 342枚 |
| 10 | 燦々コイル | 341枚 |
| 09月15日 | ||
|---|---|---|
| 1 | やすこ | 343枚 |
| 2 | 燦々コイル | 341枚 |
| 3 | ハニー | 336枚 |
| 4 | マサリバ | 230枚 |
| 5 | ちょむちょむ | 191枚 |
| 6 | ひるおび | 176枚 |
| 7 | きらきら☆ヒカル | 168枚 |
| 8 | かすみ | 158枚 |
| 9 | みかん | 155枚 |
| 10 | スギちゃん | 149枚 |
| 09月16日 | ||
|---|---|---|
| 1 | B29SP | 213枚 |
| 2 | あげあげ | 182枚 |
| 3 | どろんこ | 162枚 |
| 4 | パックマン | 155枚 |
| 5 | jyackpot | 145枚 |
| 6 | サービス | 142枚 |
| 7 | ワークマン | 140枚 |
| 8 | yahoyao123 | 113枚 |
| 9 | 酔いでれの男 | 71枚 |
| 10 | マサリバ | 69枚 |
| 09月17日 | ||
|---|---|---|
| 1 | 我茶ピン | 348枚 |
| 2 | BMW | 268枚 |
| 3 | uptrim | 119枚 |
| 4 | ハニー | 113枚 |
| 5 | パルコ | 98枚 |
| 6 | 福山正春 | 87枚 |
| 7 | マサリバ | 81枚 |
| 8 | ぱーさん | 76枚 |
| 9 | ざこば | 67枚 |
| 10 | かつ丼 | 31枚 |
| 09月18日 | ||
|---|---|---|
| 1 | 沙織 | 546枚 |
| 2 | シグナル | 486枚 |
| 3 | ちょむちょむ | 309枚 |
| 4 | コンチⅢ | 192枚 |
| 5 | ガリタ | 161枚 |
| 6 | マサリバ | 160枚 |
| 7 | りらりら♪ | 79枚 |
| 8 | ネイラー | 77枚 |
| 9 | サイクロン | 56枚 |
| 10 | 柴田淳 | 31枚 |
| 09月19日 | ||
|---|---|---|
| 1 | もっちりぷるるん | 249枚 |
| 2 | 起立レイ | 243枚 |
| 3 | 和久井 | 243枚 |
| 4 | G-DRAGON | 235枚 |
| 5 | taku2 | 233枚 |
| 6 | yahoyao123 | 229枚 |
| 7 | しましま | 205枚 |
| 8 | 星飛馬 | 200枚 |
| 9 | ぶろんそん | 163枚 |
| 10 | 千歳鶴 | 150枚 |

イベント情報
- 2026.02.05
【新台】「ダンス×デ×ムソウ」リリース! - 2026.02.04
【獲得】最大2.2倍~3倍の超大量ポイント! - 2026.02.04
【最高峰】設定6!バトルエリア開放!全機種バトルエリアのみ! - 2026.02.04
【争奪】チケットランキング開催!3日間はスロット三昧♪ - 2026.02.04
【新台】本日12時~「ダンス×デ×ムソウ」リリース!
更新履歴
- 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.31
UnivaPay反映につきまして。 - 2025.08.30
VISA / MasterCardもご利用可能なクレジット決済「UnivaPay」導入のお知らせ
新着ブログ
-
02.06 01:02
ザビエルさん
19004メダル(19004G) 獲得!
-
02.06 00:25
chiarliaさん
残念ハズレ
-
02.05 13:06
さらりーまんさん
4901メダル(4901G) 獲得!
-
02.05 13:04
ポセイドンさん
35372メダル(35372G) 獲得!
-
02.05 12:27
ぱんなこったさん
3360メダル(3360G) 獲得!
-
02.05 11:19
ささささん
1788メダル(1788G) 獲得!
-
02.05 02:36
はにぃさん
2314メダル(2314G) 獲得!








Pt
枚
G
回


EXP


