チケット獲得ランキング
総合ランキング | ||
---|---|---|
1 | GACKT | 2142枚 |
2 | hanako | 889枚 |
3 | uptrim | 736枚 |
4 | 香取くん | 692枚 |
5 | もー一般人 | 619枚 |
6 | なみだ君 | 580枚 |
7 | あかりん | 547枚 |
8 | 敏明 | 532枚 |
9 | お地蔵様 | 522枚 |
10 | 刺客侍 | 495枚 |
04月15日 | ||
---|---|---|
1 | Sson | 327枚 |
2 | BIG4 | 298枚 |
3 | ゴリさん | 280枚 |
4 | YESNO | 248枚 |
5 | kazuki | 236枚 |
6 | papillon | 195枚 |
7 | 桜木鼻道 | 193枚 |
8 | 沙織 | 191枚 |
9 | パルコ | 179枚 |
10 | チップスター | 165枚 |
04月16日 | ||
---|---|---|
1 | GACKT | 550枚 |
2 | こけし | 413枚 |
3 | どろんじょ | 411枚 |
4 | むってぃ | 238枚 |
5 | ごりらいも | 199枚 |
6 | かすみ | 165枚 |
7 | ロベルト・バッジョ | 158枚 |
8 | なまら | 156枚 |
9 | p-wrold | 148枚 |
10 | 美しい隣人 | 148枚 |
04月17日 | ||
---|---|---|
1 | pocky | 470枚 |
2 | GACKT | 418枚 |
3 | はげちょびん | 362枚 |
4 | ちさと | 361枚 |
5 | uptrim | 344枚 |
6 | ゆう活 | 338枚 |
7 | Jon | 302枚 |
8 | mozu | 266枚 |
9 | ひこちん | 265枚 |
10 | アネット君 | 239枚 |
04月18日 | ||
---|---|---|
1 | hanako | 889枚 |
2 | 敏明 | 491枚 |
3 | モリゾー | 477枚 |
4 | ドヴァキン | 372枚 |
5 | 東京愚連隊 | 370枚 |
6 | ぱっきー | 292枚 |
7 | ara | 255枚 |
8 | なっつー | 229枚 |
9 | ami | 183枚 |
10 | 桜木鼻道 | 172枚 |
04月19日 | ||
---|---|---|
1 | GACKT | 631枚 |
2 | もー一般人 | 619枚 |
3 | なみだ君 | 580枚 |
4 | 刺客侍 | 495枚 |
5 | ファイヤーマン | 452枚 |
6 | キン肉マン | 398枚 |
7 | ゆずか | 374枚 |
8 | ぇぃぇぃぉー | 332枚 |
9 | ベースボー | 312枚 |
10 | 無限∞ | 309枚 |

イベント情報
- 2025.07.10
最大2.2倍~3倍の超大量ポイント!「ダイナマイトアドベンチャー」リリース!今だけブログポイント2倍!やりこめ!5リール!5リール大暴走! - 2025.07.10
【獲得】何度購入しても1.5倍~最大3倍ポイントキャンペーン!! - 2025.07.10
【設定6確定券】通常より20%当選率アップ!めちゃめちゃ当たるよ - 2025.07.10
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2025.07.10
【バトル】バトルエリア!偶数設定!2&4&6!
更新履歴
- 2025.06.23
【重要】ビットキャッシュ決済終了のお知らせとC-CHECK/コンビニダイレクト決済導入のお知らせ - 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして
新着ブログ
-
07.10 22:19
なお!さん
7750メダル(7750G) 獲得!
-
07.10 21:32
黒子くんさん
34955メダル(34955G) 獲得!
-
07.10 15:13
花鳥風月さん
65112メダル(65112G) 獲得!
-
07.10 13:41
ぇぃぇぃぉーさん
41618メダル(41618G) 獲得!
-
07.10 13:25
sinさん
2550メダル(2550G) 獲得!
-
07.10 13:17
はるはるさん
13584メダル(13584G) 獲得!
-
07.10 13:10
chiarliaさん
100EXP