イベント
ゴールド獲得ランキング


1 | ぽち犬 | 165988 GOLD |
---|---|---|
2 | ぱたぱた | 162940 GOLD |
3 | もみじおろし | 142538 GOLD |
4 | DJオバマ | 129788 GOLD |
5 | BUCKTICK | 112940 GOLD |
6 | こーひーみるく | 111706 GOLD |
7 | こけし | 105940 GOLD |
8 | マックス | 89556 GOLD |
9 | ぱんだ | 88020 GOLD |
10 | ひめさん | 82160 GOLD |
★ | さん | 0 GOLD |
03月01日 | ||
---|---|---|
1 | ぽち犬 | 93078 |
2 | マックス | 72247 |
3 | もみじおろし | 69095 |
4 | サイドチェスト | 41483 |
5 | 豆粒くん | 30676 |
6 | オールジェム | 29591 |
7 | 平野係長 | 28880 |
8 | ゆーや | 28337 |
9 | とろ~り~ | 27860 |
10 | ト キ | 26867 |
★ | 0 |
03月02日 | ||
---|---|---|
1 | ファン6号 | 53604 |
2 | ゴージャス | 41538 |
3 | テラフォーマーズ | 39351 |
4 | もみじおろし | 30080 |
5 | ばけぞー | 21916 |
6 | あしゅらまん | 21755 |
7 | 大暑処暑 | 19134 |
8 | ロベルト・バッジョ | 17835 |
9 | BEANS | 16780 |
10 | POBからの刺客 | 15564 |
★ | 0 |
03月03日 | ||
---|---|---|
1 | DJオバマ | 129788 |
2 | BUCKTICK | 112940 |
3 | こけし | 105940 |
4 | ぱんだ | 88020 |
5 | スギちゃん | 35600 |
6 | もみじおろし | 33513 |
7 | RIZAP | 29794 |
8 | もうまんたい | 29388 |
9 | ひめさん | 21030 |
10 | くまぷー | 20740 |
★ | 0 |
03月04日 | ||
---|---|---|
1 | ぱたぱた | 162940 |
2 | どろんじょ | 58200 |
3 | 機動戦士タムタム | 57840 |
4 | 女神さま | 33985 |
5 | ぽんぽこりん | 30748 |
6 | 梅ひじき | 28646 |
7 | かりめろ | 27890 |
8 | サンパレス | 26293 |
9 | junchan | 25000 |
10 | 美しい隣人 | 21847 |
★ | 0 |
03月05日 | ||
---|---|---|
1 | こーひーみるく | 111364 |
2 | vdveeve | 74880 |
3 | せんとす | 51694 |
4 | 蒼剣RUSH | 42228 |
5 | なんと7 | 36964 |
6 | アマガサ | 36428 |
7 | ゴージャス | 35194 |
8 | なかちゃん | 31400 |
9 | かちかち | 28200 |
10 | ぱんこ | 20340 |
★ | 0 |

イベント情報
- 2021.03.08
【獲得】超キングガルフジャンボくじ♪2倍~最高3.5倍!! - 2021.03.08
【激熱】毎日日替わり設定6が遊べる!!2機種開放! - 2021.03.08
【獲得】GOLD倍増!払い出しアップ!!2倍~5倍機種!
更新履歴
- 2021.01.22
【重要】Pt購入上限額引き上げのお知らせ - 2020.12.17
2021年1月1日0時リニューアルオープン!! - 2020.12.15
【重要】Flashを使用しているゲームクローズのお知らせ
新着ブログ
-
03.08 00:37
chiarliaさん
03月08日
-
03.07 22:50
くまさんさん
12600メダル(12600G) 獲得!
-
03.07 21:39
アントマンさん
13130メダル(13130G) 獲得!
-
03.07 20:04
えんじょいぷれいさん
21321メダル(21321G) 獲得!
-
03.07 19:46
かまにしきさん
1939メダル(1939G) 獲得!
-
03.07 18:33
うしおととらさん
4551メダル(4551G) 獲得!
-
03.07 15:03
ROCKさん
1100メダル(1100G) 獲得!